| Flughafenkarten von RKSS | ||
| Runway | 14L | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 32R | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 14R | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 32L | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Typ: | A/G | Name: | SEOUL RDO | Frequenz: | 127.1 MHZ |
| Typ: | A/G | Name: | SEOUL RDO | Frequenz: | 1330.3 MHZ |
| Typ: | ACP | Name: | BRICKWALL | Frequenz: | 120 MHZ |
| Typ: | APP | Name: | SEOUL APP | Frequenz: | 120.8 MHZ |
| Typ: | ATIS | Name: | ATIS | Frequenz: | 126.4 MHZ |
| Typ: | CLD | Name: | CLNC DEL | Frequenz: | 122.6 MHZ |
| Typ: | DEP | Name: | SEOUL DEP | Frequenz: | 125.15 MHZ |
| Typ: | GND | Name: | GND | Frequenz: | 121.9 MHZ |
| Typ: | TWR | Name: | TWR | Frequenz: | 118.1 MHZ |
| Typ: | VOR-DME | Name: | Gimpo | Frequenz: | 113600 KHZ |
| Typ: | VORTAC | Name: | Anyang | Frequenz: | 115500 KHZ |
| Typ: | VOR-DME | Name: | Yangju | Frequenz: | 114900 KHZ |
| METAR not available |