| Flughafenkarten von RJTT | ||
| Runway | 04 | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 22 | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 05 | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 23 | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 16L | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 34R | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 16R | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Runway | 34L | Länge | Breite | ||
| Höhenlage | versetzte Landeschwelle | Ausrichtung | |||
| Typ: | A/G | Name: | NORTH PACI | Frequenz: | 126.9 MHZ |
| Typ: | APP | Name: | APP | Frequenz: | 119.1 MHZ |
| Typ: | ATIS | Name: | ATIS | Frequenz: | 128.8 MHZ |
| Typ: | CLR | Name: | CLNC DEL | Frequenz: | 121.825 MHZ |
| Typ: | DEP | Name: | Frequenz: | 120.8 MHZ | |
| Typ: | DEP | Name: | DEP | Frequenz: | 126 MHZ |
| Typ: | GND | Name: | Frequenz: | 118.225 MHZ | |
| Typ: | GND | Name: | Frequenz: | 121.625 MHZ | |
| Typ: | GND | Name: | GND | Frequenz: | 121.7 MHZ |
| Typ: | GND | Name: | Frequenz: | 121.975 MHZ | |
| Typ: | TCA | Name: | Frequenz: | 119.45 MHZ | |
| Typ: | TCA | Name: | TCA | Frequenz: | 124.75 MHZ |
| Typ: | TWR | Name: | TWR | Frequenz: | 118.1 MHZ |
| Typ: | TWR | Name: | Frequenz: | 118.575 MHZ | |
| Typ: | TWR | Name: | Frequenz: | 118.725 MHZ | |
| Typ: | TWR | Name: | Frequenz: | 124.35 MHZ |
| Typ: | NDB | Name: | Haneda | Frequenz: | 337 KHZ |
| Typ: | VOR-DME | Name: | Haneda | Frequenz: | 112200 KHZ |
| Typ: | VOR-DME | Name: | Kohtoh | Frequenz: | 115000 KHZ |
| METAR not available |